Brands 11-60
of 651
The operating Portal exposes every generated Free dossier. Ranks 1-500 come from Entrepreneur's official 2026 Franchise 500. Beyond the Entrepreneur 500, approved append brands are unranked and use contiguous portal positions beginning at 501ur.
| Rank | Franchise | Total Investment | Units | Item 19 | FDD Source | Dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Papa JohnsFood | $281,485 to $890,267 | 3294 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/31/2026 | View Dossier |
| 12 | ServproHome Services | $263,305 to $385,570 | 2354 | Not Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/15/2026 | View Dossier |
| 13 | Arby'sFood | $16,250 to $16,250 | 3265 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/26/2026 | View Dossier |
| 14 | Tropical Smoothie CafeBeverages | $275,500 to $770,500 | 1651 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/17/2026 | View Dossier |
| 15 | The Learning ExperienceYouth Enrichment | $805,799 to $1,563,499 | 520 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 24, 2026 | View Dossier |
| 16 | Planet FitnessFitness | $1,282,500 to $5,386,000 | 15 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, May 22, 2026 | View Dossier |
| 17 | Smoothie KingBeverages | $329,850 to $683,715 | 2 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/8/2026 | View Dossier |
| 18 | Popeyes Louisiana KitchenFood | $1,222,045 to $3,923,245 | 3229 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/20/2026 | View Dossier |
| 19 | Wendy'sFood | $1,463,457 to $2,900,000 | 5969 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/27/2026 | View Dossier |
| 20 | CrunchFitness | $2,147,500 to $5,367,000 | 486 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/29/2026 | View Dossier |
| 21 | Stratus Building SolutionsHome Services | $109,550 to $345,950 | 77 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Master Franchise Disclosure Document, March 16, 2026 | View Dossier |
| 22 | Pizza HutFood | $462K to $2.2M | 5031 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/25/2026 | View Dossier |
| 23 | Holiday Inn ExpressLodging | $13,851,273 to $20,877,080 | 2340 | Disclosed (hotel metrics) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/2/2026 | View Dossier |
| 24 | Baskin-RobbinsDessert/Frozen | $307,400 to $626,700 | 967 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/26/2026 | View Dossier |
| 25 | CinnabonDessert/Frozen | $256,950 to $703,500 | 1338 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/31/2026 | View Dossier |
| 26 | DoubleTree by HiltonLodging | $31,454,554 to $108,661,784 | 372 | Disclosed (hotel metrics) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/30/2026 | View Dossier |
| 27 | Snap-on ToolsRetail, Mobile Services | $223,439 to $509,283 | 3159 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/20/2026 | View Dossier |
| 28 | Budget BlindsHome Services | $100,500 to $211,250 | 1355 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/7/2026 | View Dossier |
| 29 | Paris BaguetteFood, Dessert/Frozen | $727,515 to $1,860,550 | 269 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/1/2026 | View Dossier |
| 30 | KFCFood | $135,000 to $540,000 | 3490 | Disclosed (projections only) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/25/2026 | View Dossier |
| 31 | Pet Supplies PlusPet Services | $520,250 to $1,818,900 | 729 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 20, 2026 | View Dossier |
| 32 | Valvoline Instant Oil ChangeAutomotive | $192,375 to $3,483,550 | 2039 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 12/29/2025 | View Dossier |
| 33 | Kona IceDessert/Frozen, Mobile Services | $114,730 to $228,601 | 1933 | Not Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/20/2026 | View Dossier |
| 34 | Home2 Suites by HiltonLodging | $18,075,688 to $26,550,592 | 731 | Disclosed (hotel metrics) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/30/2026 | View Dossier |
| 35 | Tommy's Express Car WashAutomotive | $1,249,470 to $1,249,470 | 68 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/15/2026 | View Dossier |
| 36 | Dream VacationsBusiness Services | $2,290 to $20,695 | 2515 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 10, 2026; amended May 13, 2026 | View Dossier |
| 37 | Scooter's CoffeeBeverages | $1,163,650 to $1,345,750 | 51 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/3/2026 | View Dossier |
| 38 | Homewood Suites by HiltonLodging | $23,757,245 to $34,728,465 | 531 | Disclosed (hotel metrics) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/30/2026 | View Dossier |
| 39 | IHOPFood | $35,000 to $35,000 | 1642 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, March 27, 2026; amended April 7, 2026 | View Dossier |
| 40 | Great ClipsHealth & Wellness | $187,800 to $187,800 | 4441 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/30/2026 | View Dossier |
| 41 | Charleys Cheesesteaks & WingsFood | $203,492 to $696,266 | 826 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/28/2026 | View Dossier |
| 42 | Hilton Garden InnLodging | $25,499,320 to $37,352,033 | 759 | Disclosed (hotel metrics) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/30/2026 | View Dossier |
| 43 | Cruise PlannersBusiness Services | $1,945 to $20,505 | 3125 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/27/2026 | View Dossier |
| 44 | Transworld Business AdvisorsBusiness Services, Consulting Services | $114,040 to $143,615 | 37 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, Apr 16, 2026 | View Dossier |
| 45 | Dairy QueenDessert/Frozen | $1,510,100.00 to $2,550,100.00 | 1985 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/26/2026 | View Dossier |
| 46 | Jimmy John'sFood | $366,200 to $733,500 | 2777 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/26/2026 | View Dossier |
| 47 | Nothing Bundt CakesDessert/Frozen | $475,200 to $994,100 | 779 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 5/6/2026 | View Dossier |
| 48 | Pearle VisionHealth & Wellness | $788,696 to $1,228,956 | 4 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, Jun 29, 2026 | View Dossier |
| 49 | Minuteman PressBusiness Services | $138,351 to $315,064 | 1039 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/13/2026 | View Dossier |
| 50 | Marco's PizzaFood | $286,477 to $811,186 | 1184 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, Apr 23, 2026 | View Dossier |
| 51 | Little CaesarsFood | $376,500 to $1,769,200 | 4374 | Not Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/29/2026 | View Dossier |
| 52 | SignalBusiness Services | $160,200 to $10,189,650 | 1883 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, Apr 29, 2026 | View Dossier |
| 53 | McAlister's DeliFood | $910,175 to $1,816,100 | 572 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/31/2026 | View Dossier |
| 54 | MidasAutomotive | $385,450 to $940,050 | 56 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 6/30/2025 | View Dossier |
| 55 | Auntie Anne'sFood | $157,795 to $835,500 | 1247 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/31/2026 | View Dossier |
| 56 | Maids, TheHome Services | $117,720 to $141,200 | 425 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 1/20/2026 | View Dossier |
| 57 | The Joint ChiropracticHealth & Wellness | $245,250 to $543,000 | 960 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, June 15, 2026 | View Dossier |
| 58 | HotworxFitness | $830,380 to $830,380 | 812 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/31/2026 | View Dossier |
| 59 | Tapestry Collection by HiltonLodging | $2,861,047 to $70,253,147 | 143 | Not Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, March 30, 2026 | View Dossier |
| 60 | American Family CareHealth & Wellness | $948,250 to $1,514,000 | 407 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/29/2026 | View Dossier |
Rankings shown are from Entrepreneur Media's 2026 Franchise 500. Zorzee is independent and not affiliated with Entrepreneur Media.
The Table Shows the Facts.
Pro Shows the Read.
The filing tells you what a brand discloses. Zorzee Pro tells you what it means.
- Signal Tracker: running list of green flags, red flags, and item-level notes across covered brands
- The Item 19 read: average, median, range, and what the disclosure does not tell you
- The Inversion Brief: how buyers lose money, read straight from the filing
- The Zorzee Take: the buyer question answered in plain English
- Monthly Owner Brief: industry shifts, funding moves, legal changes, and ownership turnover
- 10% off everything in the Zorzee Files