Brands 261-310
of 651
The operating Portal exposes every generated Free dossier. Ranks 1-500 come from Entrepreneur's official 2026 Franchise 500. Beyond the Entrepreneur 500, approved append brands are unranked and use contiguous portal positions beginning at 501ur.
| Rank | Franchise | Total Investment | Units | Item 19 | FDD Source | Dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | GreatFlorida InsuranceBusiness Services | not yet sourced | not yet sourced | Under review | FDD not publicly availableParked: revisit at end | View Dossier |
| 264 | The JunkluggersHome Services | $96,010 to $359,160 | 167 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 30, 2026 | View Dossier |
| 265 | IMAGE StudiosHealth & Wellness | $773,392 to $1,734,462 | 129 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, January 26, 2026 | View Dossier |
| 266 | Bumble Bee BlindsHome Services | $163,466 to $208,676 | 212 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 20, 2026 | View Dossier |
| 267 | Stand Strong FencingHome Services | $164,249 to $247,913 | 207 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 10/2/2025 | View Dossier |
| 268 | The Grounds GuysHome Services | $107,650 to $252,850 | 219 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 1, 2026 | View Dossier |
| 269 | Mosquito ShieldHome Services | $120,525 to $162,420 | 407 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 8, 2026 | View Dossier |
| 270 | Element by WestinLodging | $15,642,010 to $46,144,710 | 102 | Disclosed (hotel metrics) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/1/2026 | View Dossier |
| 271 | Exercise Coach, TheFitness | $262,735 to $481,369 | 221 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/29/2026 | View Dossier |
| 272 | PostNetBusiness Services | $240,200 to $306,800 | 204 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/23/2026 | View Dossier |
| 273 | Playa BowlsBeverages | $281,960 to $1,055,594 | 372 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 5/2/2026 | View Dossier |
| 274 | TeamLogic ITBusiness Services | $109,701 to $144,953 | 344 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, March 23, 2026 | View Dossier |
| 275 | Jinya Ramen BarFood | $1,612,500 to $3,546,000 | 62 | Disclosed | Current FDD acquired2025 Franchise Disclosure Document, April 30, 2025 | View Dossier |
| 276 | Hammer & NailsHealth & Wellness | $694,300 to $944,045 | 59 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/3/2026 | View Dossier |
| 277 | Heaven's Best Carpet & Upholstery CleaningHome Services | $55,960 to $110,100 | 432 | Not Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 1/23/2026 | View Dossier |
| 278 | Skyhawks & SuperTots Sports AcademyYouth Enrichment | $37,800 to $69,750 | 119 | Disclosed | Current FDD acquired2025-04 Franchise Disclosure Document | View Dossier |
| 279 | Precision Garage Door ServiceHome Services | $164,285 to $360,294 | 147 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 1, 2026 | View Dossier |
| 280 | EscapologyFamily Entertainment | $630,500 to $2,535,500 | 88 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 19, 2026 | View Dossier |
| 281 | Batteries PlusRetail | $284,786 to $536,636 | 734 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, March 26, 2026 | View Dossier |
| 282 | Aloft HotelsLodging | $13,567,610 to $36,691,910 | 169 | Disclosed (hotel metrics) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/1/2026 | View Dossier |
| 283 | Mighty Dog RoofingHome Services | $173,672 to $225,816 | 329 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, March 2, 2026 | View Dossier |
| 284 | Woof Gang Bakery & GroomingPet Services | $191,350 to $560,300 | 288 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 23, 2026 | View Dossier |
| 285 | Ben & Jerry'sDessert/Frozen | $280,300 to $631,300 | 173 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 25, 2025 | View Dossier |
| 286 | One Hour Heating & Air ConditioningHome Services | $143,273 to $286,702 | 446 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/26/2026 | View Dossier |
| 287 | Home InsteadSenior Care | $92,640 to $350,550 | 634 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 29, 2026 | View Dossier |
| 288 | BuildingstarsHome Services | $2,445 to $8,295 | 1229 | Disclosed | Current FDD acquired2026-04 Franchise Disclosure Document | View Dossier |
| 289 | Mr. HandymanHome Services | $161,900 to $215,000 | 357 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 1, 2026 | View Dossier |
| 290 | Chester'sFood | $27,500 to $306,500 | 918 | Not Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, May 5, 2026 | View Dossier |
| 291 | Sonny's BBQFood | not yet sourced | not yet sourced | Under review | FDD not publicly availableParked: revisit at end | View Dossier |
| 292 | ScenthoundPet Services | $322,999 to $550,769 | 154 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 22, 2026 | View Dossier |
| 293 | Hardee'sFood | $57,000 to $97,000 | 1485 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 5/27/2026 | View Dossier |
| 294 | Captain D'sFood | $662,000 to $1,862,100 | 518 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/28/2026 | View Dossier |
| 295 | Maid BrigadeHome Services | $154,575 to $189,600 | 71 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 24, 2026 | View Dossier |
| 296 | 1-Tom-PlumberHome Services | $238,307 to $454,248 | 56 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/19/2026 | View Dossier |
| 297 | Black Bear DinerFood | $1,495,700 to $2,238,600 | 169 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, March 31, 2026 | View Dossier |
| 298 | Rooter-ManHome Services | $45,075 to $82,475 | 517 | Not Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 22, 2026 | View Dossier |
| 299 | ComForCare Home CareSenior Care | $72,975 to $163,925 | 270 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, Item 19 Measurement Period ends 12/31/2025; audit report dated March 12, 2026 (WI DFI 2026 filing) | View Dossier |
| 300 | Uptown CheapskateRetail | $728,030 to $1,364,430 | 162 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/10/2026 | View Dossier |
| 301 | Floyd's 99 BarbershopHealth & Wellness | $399,500 to $767,500 | 138 | Disclosed | Current FDD acquired2025 Franchise Disclosure Document, 6/13/2025 | View Dossier |
| 302 | Mr. ApplianceHome Services | $147,750 to $273,175 | 311 | Disclosed (per-job metric) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 2, 2026 | View Dossier |
| 303 | Comfort KeepersSenior Care | $119,560 to $190,700 | 624 | Disclosed | Current FDD acquired2025 Franchise Disclosure Document, 12/19/2025 | View Dossier |
| 304 | GriswoldSenior Care | $185,600 to $185,600 | 209 | Disclosed (operator-level metric) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 20, 2026 | View Dossier |
| 305 | Celebree SchoolYouth Enrichment | $1,023,550 to $1,404,100 | 72 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 2, 2026 | View Dossier |
| 306 | Conserva IrrigationHome Services | $125,800 to $159,500 | 210 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, January 26, 2026 | View Dossier |
| 307 | Perkins American Food Co.Food | $1,443,890 to $3,581,375 | 257 | Disclosed | Current FDD acquired2025 Franchise Disclosure Document, 10/7/2025 | View Dossier |
| 308 | Rosati's PizzaFood | $1,505,000 to $1,505,000 | 64 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 14, 2026 | View Dossier |
| 309 | Tide CleanersHome Services | $40,320 to $2,517,300 | 265 | Disclosed | Current FDD acquired2025 Franchise Disclosure Document, 10/24/2025 | View Dossier |
| 310 | Bubbakoo's BurritosFood | $356,000 to $757,000 | 145 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/20/2026 | View Dossier |
| 311 | F45 TrainingFitness | $362,300 to $857,700 | 708 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 1, 2026 | View Dossier |
| 312 | TechyRetail | $118,600 to $399,500 | 155 | Not Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, May 14, 2026 | View Dossier |
Rankings shown are from Entrepreneur Media's 2026 Franchise 500. Zorzee is independent and not affiliated with Entrepreneur Media.
The Table Shows the Facts.
Pro Shows the Read.
The filing tells you what a brand discloses. Zorzee Pro tells you what it means.
- Signal Tracker: running list of green flags, red flags, and item-level notes across covered brands
- The Item 19 read: average, median, range, and what the disclosure does not tell you
- The Inversion Brief: how buyers lose money, read straight from the filing
- The Zorzee Take: the buyer question answered in plain English
- Monthly Owner Brief: industry shifts, funding moves, legal changes, and ownership turnover
- 10% off everything in the Zorzee Files