Brands 511-560
of 651
The operating Portal exposes every generated Free dossier. Ranks 1-500 come from Entrepreneur's official 2026 Franchise 500. Beyond the Entrepreneur 500, approved append brands are unranked and use contiguous portal positions beginning at 501ur.
| Rank | Franchise | Total Investment | Units | Item 19 | FDD Source | Dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515ur | Bar-B-CleanHome Services | $78,200 to $136,620 | 107 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 29, 2026 | View Dossier |
| 516ur | beem Light SaunaHealth & Wellness | $436,196 to $761,154 | 66 | Not Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 5/19/2026 | View Dossier |
| 517ur | bex+Co.Health & Wellness | $402,540 to $634,370 | 7 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 2/20/2026 | View Dossier |
| 518ur | Bio-OneHome Services | $134,645 to $221,095 | 147 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 8, 2026 | View Dossier |
| 519ur | Bishops Cuts/ColorHealth & Wellness | $373,442 to $544,293 | 40 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/29/2026 | View Dossier |
| 520ur | BlingleHome Services | $176,426 to $234,619 | 71 | Disclosed (operator-level metric) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 20, 2026 | View Dossier |
| 521ur | Blue Moon Estate SalesBusiness Services | $89,515 to $113,325 | 136 | Disclosed (special metric) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, March 18, 2026 | View Dossier |
| 522ur | Body20Fitness | $309,249 to $473,369 | 62 | Not Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 6/9/2025 | View Dossier |
| 523ur | Boost Home HealthcareSenior Care | $162,650 to $458,275 | 3 | Not Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, March 18, 2026 | View Dossier |
| 524ur | Cabinet IQHome Services | $62,050 to $534,350, | 54 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/30/2026 | View Dossier |
| 525ur | CareBuilders at HomeSenior Care | $110,700 to $166,500 | 28 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 1/27/2026 | View Dossier |
| 526ur | Cascadia PizzaFood | $325,542 to $1,052,810 | 8 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, March 23, 2026 | View Dossier |
| 527ur | ChatimeBeverages | $291,100 to $499,900 | 18 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/29/2026 | View Dossier |
| 528ur | Cool BinzHome Services | $889,180 to $1,109,015 | 10 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/30/2026 | View Dossier |
| 529ur | CoolVuHome Services | $68,450 to $106,850 | 110 | Disclosed (project-price metric) | Current FDD acquired2025 Franchise Disclosure Document, April 30, 2025 | View Dossier |
| 530ur | Creative Colors InternationalHome Services | $101,560 to $125,625 | 70 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 20, 2026 | View Dossier |
| 531ur | Dakota London Hair ExtensionsHealth & Wellness | $10,000 to $628,350 | 3 | Disclosed (affiliate/corporate example) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/28/2026 | View Dossier |
| 532ur | Degree WellnessHealth & Wellness | $335,800 to $848,500 | 6 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 30, 2026 | View Dossier |
| 533ur | Delta CrownHealth & Wellness | $364,437 to $528,204 | 1 | Disclosed (single-location example) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/28/2026 | View Dossier |
| 534ur | dermani MEDSPAHealth & Wellness | $491,792 to $906,189 | 30 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/23/2026 | View Dossier |
| 535ur | DuraFleetHome Services | $111,300 to $153,950 | 1 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 11/1/2025 | View Dossier |
| 536ur | FACE FOUNDRIÉHealth & Wellness | $365,370 to $621,800 | 64 | Disclosed | Current FDD acquired2026-27 Franchise Disclosure Document, March 16, 2026 | View Dossier |
| 537ur | Fetch! Pet CarePet Services | not yet sourced | not yet sourced | Under review | FDD not publicly availableParked: revisit at end | View Dossier |
| 538ur | FlyLock Security SolutionsHome Services | $147,824 to $398,777 | 99 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 2/16/2026 | View Dossier |
| 539ur | Focal Point CoachingConsulting Services | $37,350 to $139,000 | 229 | Not Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, March 10, 2026 | View Dossier |
| 540ur | Frenchies Modern Nail CareHealth & Wellness | $472,883 to $550,060 | 26 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, March 27, 2026 | View Dossier |
| 541ur | Furry Land Mobile GroomingMobile Services, Pet Services | $137,002 to $309,702 | 72 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2025 Franchise Disclosure Document, April 30, 2025 | View Dossier |
| 542ur | GarageExpertsHome Services | $136,300 to $246,400 | 110 | Disclosed (operator-level metric) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 30, 2026 | View Dossier |
| 543ur | goGLOWHealth & Wellness | $329,600 to $578,750 | 23 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 2025 | View Dossier |
| 544ur | GolfTRKFamily Entertainment | $126,175 to $750,000 | 2 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 6/25/2025 | View Dossier |
| 545ur | Gone for GoodHome Services | not yet sourced | not yet sourced | Under review | FDD not publicly availableParked: revisit at end | View Dossier |
| 546ur | Gorilla Property ServicesHome Services | $128,950 to $214,500 | 1 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document (2026.2, as amended January 14, 2026), December 22, 2025, as amended January 14, 2026 | View Dossier |
| 547ur | Gotcha CoveredHome Services | $122,760 to $166,500 | 172 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/8/2026 | View Dossier |
| 548ur | Grasons Estate Sales & Business LiquidationsBusiness Services | $71,550 to $120,100 | 65 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 20, 2026 (amended May 18, 2026) | View Dossier |
| 549ur | Groovy HuesHome Services | $156,829 to $204,001 | 78 | Disclosed (operator-level metric) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 28, 2026 | View Dossier |
| 550ur | GYMGUYZFitness, Mobile Services | $112,100 to $194,000 | 154 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, February 17, 2026 | View Dossier |
| 551ur | Hallmark HomecareSenior Care | $109,500 to $134,500 | 59 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 2026 (FDD header 'Hallmark Homecare - FDD (02/26)'; cover page undated in body; existing brand JSON lists 4/1/2026) | View Dossier |
| 552ur | HealthSource ChiropracticHealth & Wellness | $83,447 to $635,078 | 128 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/8/2026 | View Dossier |
| 553ur | Heights Wellness RetreatHealth & Wellness | $935,895 to $1,466,168 | 98 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, March 23, 2026 | View Dossier |
| 554ur | Heroes Lawn CareHome Services | $96,290 to $176,686 | 62 | Disclosed (operator-level metric) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 20, 2026 | View Dossier |
| 555ur | HOMEstretchHome Services | $104,000 to $216,850 | 167 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, February 25, 2026 | View Dossier |
| 556ur | House DoctorsHome Services | $119,850 to $191,000 | 112 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/23/2026 | View Dossier |
| 557ur | Hunters-Humbug (formerly Mosquito Hunters)Home Services | $117,570 to $139,743 | 145 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/29/2026 | View Dossier |
| 558ur | Ideal SidingHome Services | $90,500 to $134,800 | 59 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 11, 2026 | View Dossier |
| 559ur | iFlexHealth & Wellness | $269,308 to $456,308 | 4 | Not Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 5/5/2026 | View Dossier |
| 560ur | iFOAMHome Services | $164,599 to $255,507 | 96 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 1/29/2026 | View Dossier |
| 561ur | Insulation CommandosHome Services | $220,350 to $514,750 | 64 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 16, 2026 | View Dossier |
| 562ur | ISI Elite TrainingFitness | $266,000 to $645,000 | 45 | Disclosed | Current FDD acquired2025 Franchise Disclosure Document, May 5, 2025 | View Dossier |
| 563ur | JETSET PilatesFitness | $525,540 to $749,575 | 40 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 17, 2026 | View Dossier |
| 564ur | Joshua Tree ExpertsHome Services | $438,325 to $618,495 | 17 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 17, 2026 | View Dossier |
Rankings shown are from Entrepreneur Media's 2026 Franchise 500. Zorzee is independent and not affiliated with Entrepreneur Media.
The Table Shows the Facts.
Pro Shows the Read.
The filing tells you what a brand discloses. Zorzee Pro tells you what it means.
- Signal Tracker: running list of green flags, red flags, and item-level notes across covered brands
- The Item 19 read: average, median, range, and what the disclosure does not tell you
- The Inversion Brief: how buyers lose money, read straight from the filing
- The Zorzee Take: the buyer question answered in plain English
- Monthly Owner Brief: industry shifts, funding moves, legal changes, and ownership turnover
- 10% off everything in the Zorzee Files