Brands 611-651
of 651
The operating Portal exposes every generated Free dossier. Ranks 1-500 come from Entrepreneur's official 2026 Franchise 500. Beyond the Entrepreneur 500, approved append brands are unranked and use contiguous portal positions beginning at 501ur.
| Rank | Franchise | Total Investment | Units | Item 19 | FDD Source | Dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615ur | Sky ZoneFamily Entertainment | $234,600 to $569,600 | 245 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 5/6/2026 | View Dossier |
| 616ur | SkyRun Vacation RentalsBusiness Services | $105,080 to $153,980 | 49 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 30, 2026 | View Dossier |
| 617ur | Solenvia CaregiversSenior Care | $160,487 to $286,155 | 1 | Disclosed (affiliate/corporate example) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/2/2026 | View Dossier |
| 618ur | Sourdough & Co.Food | $330,000 to $589,025 | 99 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/20/2026 | View Dossier |
| 619ur | Southern Steer ButcherRetail | $376,223 to $797,343 | 9 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 2/13/2026 | View Dossier |
| 620ur | Speedy FreightBusiness Services | $74,750 to $193,750 | 10 | Disclosed (no operating cohort yet) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/30/2026 | View Dossier |
| 621ur | SPENGAFitness | $480,280 to $789,595 | 45 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/25/2026 | View Dossier |
| 622ur | Spray-NetHome Services | $191,015 to $255,415 | 35 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 27, 2026 | View Dossier |
| 623ur | Steel Coated FloorsHome Services | $124,285 to $174,785 | 9 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 30, 2025 | View Dossier |
| 624ur | Storm Guard Roofing and ConstructionHome Services | $209,300 to $247,600 | 36 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 5/12/2026 | View Dossier |
| 625ur | Story Time ChessYouth Enrichment | $65,579 to $87,227 | 7 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, May 2026 | View Dossier |
| 626ur | Stretch ZoneFitness | $142,590 to $305,489 | 413 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/30/2026 | View Dossier |
| 627ur | StretchMedFitness | $129,892 to $211,086 | 38 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 5/12/2026 | View Dossier |
| 628ur | Surf City SqueezeBeverages | $89,410 to $396,500 | 4 | Not Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/27/2026 | View Dossier |
| 629ur | Surface ExpertsHome Services | $155,893 to $273,200 | 103 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 6, 2026 | View Dossier |
| 630ur | SurvHome Services | $111,825 to $160,650 | 5 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 2026 | View Dossier |
| 631ur | SWEAT440Fitness | $35,000 to $710,900 | 24 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 5/4/2026 | View Dossier |
| 632ur | Taste Buds KitchenYouth Enrichment | $425,750 to $549,650 | 14 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, February 25, 2026 | View Dossier |
| 633ur | TechtronBusiness Services | $201,550 to $268,050 | 6 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/30/2026 | View Dossier |
| 634ur | Tee BoxFamily Entertainment | $496,000 to $797,500 | 5 | Disclosed | Current FDD acquired2025 Franchise Disclosure Document, May 19, 2025 | View Dossier |
| 635ur | TemperatureProHome Services | $444,338 to $483,837 | 22 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, May 1, 2026 | View Dossier |
| 636ur | TGAYouth Enrichment | $72,750 to $111,250 | 52 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 8, 2026 | View Dossier |
| 637ur | The DesigneryHome Services | $223,739 to $463,439 | 89 | Disclosed (billings/bookings metric) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 30, 2026 | View Dossier |
| 638ur | The Dog StopPet Services | $493,850 to $1,373,500 | 46 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 30, 2026 | View Dossier |
| 639ur | The Fashion ClassYouth Enrichment | $187,950 to $324,900 | 3 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/2/2026 | View Dossier |
| 640ur | The Glass GuruHome Services | $155,805 to $385,280 | 74 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 20, 2026 (as amended April 30, 2026) | View Dossier |
| 641ur | The Grout MedicHome Services | $165,600 to $230,500 | 94 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/23/2026 | View Dossier |
| 642ur | THE SEALS - Refrigeration Gasket SpecialistsHome Services | $101,200 to $147,300 | 6 | Not Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/19/2026 | View Dossier |
| 643ur | The ToxHealth & Wellness | $331,500 to $591,240 | 43 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/30/2026 | View Dossier |
| 644ur | Tierra EncantadaYouth Enrichment | $1,552,100 to $4,503,200 | 16 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/23/2026 | View Dossier |
| 645ur | Top Rail FenceHome Services | $177,444 to $333,944 | 189 | Disclosed (billings/bookings metric) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 30, 2026 | View Dossier |
| 646ur | Ultimate Longevity CenterHealth & Wellness | $529,278 to $1,264,688 | not yet sourced | Not Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/30/2026 | View Dossier |
| 647ur | Vibe HouseHealth & Wellness | $297,100 to $466,700 | 2 | Disclosed (no operating cohort yet) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, January 23, 2026 | View Dossier |
| 648ur | Water BabiesYouth Enrichment | $102,650 to $164,217 | 2 | Not Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 7/7/2025 | View Dossier |
| 649ur | Waterloo TurfHome Services | $121,300 to $162,500 | 31 | Disclosed (no combined average) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/27/2026 | View Dossier |
| 650ur | WetFuelAutomotive, Mobile Services | $172,000 to $490,500 | 1 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, March 2026 | View Dossier |
| 651ur | Window GangHome Services | $138,600 to $246,500 | 52 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 4/23/2026 | View Dossier |
| 652ur | Window HeroHome Services | $206,244 to $363,744 | 64 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 5/5/2026 | View Dossier |
| 653ur | Wonderly LightsHome Services | $83,308 to $318,183 | 43 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, April 17, 2026 | View Dossier |
| 654ur | WOW WindowboxesHome Services | $147,500 to $264,700 | 6 | Disclosed | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 3/13/2026 | View Dossier |
| 655ur | Zoom DrainHome Services | $394,250 to $703,500 | 165 | Disclosed (monthly metric) | Current FDD acquired2026 Franchise Disclosure Document, 5/15/2026 | View Dossier |
Rankings shown are from Entrepreneur Media's 2026 Franchise 500. Zorzee is independent and not affiliated with Entrepreneur Media.
The Table Shows the Facts.
Pro Shows the Read.
The filing tells you what a brand discloses. Zorzee Pro tells you what it means.
- Signal Tracker: running list of green flags, red flags, and item-level notes across covered brands
- The Item 19 read: average, median, range, and what the disclosure does not tell you
- The Inversion Brief: how buyers lose money, read straight from the filing
- The Zorzee Take: the buyer question answered in plain English
- Monthly Owner Brief: industry shifts, funding moves, legal changes, and ownership turnover
- 10% off everything in the Zorzee Files